Curriculum vitae
Utdanning
| 2003 | Etterutdanning, KhiO, Oslo |
| 1988 | Statens kunstakademi, Oslo |
| 1981–82 | Statens kunstakademi, Oslo |
| 1979–81 | Statens kunstakademi, Trondheim |
Stipend
| 2004–2023 | Statens garantiinntekt for kunstnere |
| 2019 | Utstillingsstipend Hjelpefondet |
| 2017 | Utstillingsstipend Norsk kulturråd |
| 2008 | Utstillingsstipend Norsk kulturråd |
| 2004, 93 | Ingrid Lindbäck Langaards fond |
| 2003, 02, 99, 98, 95, 93, 92 | Vederlagfondets stipend |
| 2002, 97 | Statens materialstipend |
| 2002, 96 | Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse |
| 1994 | Chr. Lorck Schives og hustrus legat |
| 1989, 84 | Bildende kunstneres hjelpefond |
| 1988 | Statens reise- eller studiestipend |
Separatutstillinger (i utvalg)
| 2024 | Gallery Fjordheim, Gjøvik |
| 2024, 94 | Det Gule Huset, Asker |
| 2023 | Gallery Jessheim, Jessheim |
| 2022 | Skogmuseet, Elverum |
| 2021, 05 | Galleri Kampen, Oslo |
| 2019 | Galleri Heer, Oslo |
| 2018 | Lørenskog kunstforening, Lørenskog |
| 2017, 09 | Galleri Zink, Lillehammer |
| 2013 | Tynset kulturhus, Tynset |
| 2012 | Oppdal kulturhus, Oppdal |
| 2007 | Galleri Trafo, Asker |
| 2006 | Sandefjord kunstforening, Sandefjord |
| 2002, 94, 88 | Kunstnerforbundet, Oslo |
| 2000 | Trondhjems kunstforening, Trondheim |
| 1998 | Oslo kunstforening, Oslo |
| 1996 | Galleri H, Stockholm |
| 1995, 85 | Galleri, Norske Grafikere, Oslo |
| 1984 | Grafiska sällskapet, Stockholm |
Års- og landsdelsutstillinger
| 12 ganger siden 1983 | Østlandsutstillingen |
| 10 ganger siden 1982 | Høstutstillingen |
Gruppe- og kollektivutstillinger (i utvalg)
| 2009 | Skog i kunsten, kunst i skogen, Elverum |
| 2005 | Norsk grafikkutstilling, Warszawa |
| 2005 | Fire grafikere, Oaxaca, Mexico |
| 1996 | Alvar Aalto-museet, Finland |
| 1996 | Norsk/Bosnisk kulturuke, Bosnia-Hercegovina |
| 1988 | Istedenfor Munch, Munchmuseet, Oslo |
| 1984 | Grafikkbiennale, Liège, Belgia |
Innkjøp (i utvalg)
| 2007 | St. Olavs hospital, Trondheim |
| 1998, 94, 88, 87, 85 | Nasjonalgalleriet |
| 1988, 83 | Norsk kulturråd |
| 1987, 85 | Riksgalleriet |
| Utenriksdepartementet | |
| Helse- og sosialdepartementet | |
| Hydro | |
| Telenor | |
| Kunst på arbeidsplassen | |
| Kulturutvalget i Oslo |
Verv (i utvalg)
| 2018–22 | Jurymedlem, Romeriksutstillingen |
| 2016–17 | Norske Grafikeres fond |
| 2013 | Medlem av NBKs stipendkomité |
| 2009–13 | Medlem av RSU, regionalt samarbeid |
| 2007, 06 | Medlem av NBKs stipendkomité |
| 2007, 06 | Jurymedlem, Norsk kulturråd |
| 2001, 00 | Jurymedlem, Høstutstillingen |
| 1991–94 | Nasjonalgalleriets innkjøpskomité |
| 1989 | Medlem av NBKs stipendkomité |
| 1989, 88 | Jurymedlem, Høstutstillingen |